Pesquisar este blog

AMERICA CAMPEÃO

domingo, 29 de novembro de 2009

FINAL DA PRIMEIRA FASE

Com o fim da fase inicial o America se mostrou o melhor dos dez clubes classificados, contando ainda com o ataque mais positivo, a defesa menos vazada e o artilheiro do campeonato até aquele momento.

CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE

GRUPO A PG J V E D GP GC SG
1º América 42 18 13 3 2 39 13 26
2º Quissamã 32 18 9 5 4 29 18 11
3º Riostrense 28 18 8 4 6 31 26 5
4º Bonsucesso 26 18 7 5 6 33 30 3
5º Artsul 25 18 7 4 7 20 20 0
6º C. Moreira 24 18 7 3 8 19 28 -9
7º CFZ 24 18 6 6 6 24 22 2
8º S. Crist. 19 18 5 4 9 15 29 -14
9º Profute 15 18 3 6 9 17 28 -11
10º Bréscia 12 18 2 6 10 19 32 -13

GRUPO B PG J V E D GP GC SG
1º N. Iguaçu 34 18 9 7 2 24 11 13
2º Sendas 32 17 9 5 3 28 13 15
3º Goytacaz 31 18 8 7 3 27 21 6
4º Olaria 30 17 8 6 3 25 15 10
5º Portuguesa 30 18 8 6 4 20 19 1
6º M. Couto 21 18 5 6 7 18 19 -1
7º Villa Rio 16 18 4 4 10 14 24 -10
8º A. d. Reis 16 18 3 7 8 22 27 -5
9º Aperib. 15 16 4 3 9 14 22 -8
10º C. Grande 13 18 4 1 13 15 36 -21

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Americanos que visitam no mundo

free counters

AFC

AFC
Sangue!!!